|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Χρήση: | Του δέλτα συσκευή δοκιμής της Tan, τυποποιημένος πυκνωτής υψηλής τάσης | Εκτιμημένη αξία: | 0~10KV (0-12KV μπορεί να διαταχτεί) CX: 50 ή 100pF |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη συχνότητα: | 50/60HZ | Λάθος ικανότητας: | ±0.15% |
Σταθερή τιμή χωρητικότητας (με βάση τη μετρούμενη χωρητικότητα): | ± 0,5% ± 1 × 10-4 | Του δέλτα αξία της Tan: | 0, 1×10-4, 2×10-4, 3×10-4, 5×10-4, 8×10-4, 1×10-4, 2×10-3, 3×10-3, 5×10-3, 8×10-3, 1×10-2, 2×10-2, 3 |
Υψηλό φως: | ac υψηλής τάσης tester,υψηλής τάσης πυκνωτή tester |
Δοκιμαστική συσκευή Delta Tan, υψηλής τάσης τυπικό πυκνωτή
I. Περιγραφή προϊόντων
Το μοντέλο TDSC είναι ένας τυπικός πυκνωτής για δέλτα μαύρου. Κατά τη βαθμονόμηση του αποτελέσματος της δοκιμής, μπορεί να δοκιμαστεί ως αντικείμενο δοκιμής. Χρήστης
μπορεί να συγκρίνει το μετρημένο αποτέλεσμα της δοκιμής με το προηγούμενο αποτέλεσμα.
ΙΙ. Τεχνικές προδιαγραφές
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | 20 ℃ ± 5 ℃ |
Σχετική υγρασία | RH <85% |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση | 10kV |
Ονομαστική συχνότητα | 50Hz |
Χωρητικότητα | 100pF (με βάση τη μετρούμενη χωρητικότητα) |
Δέλτα Delta (ονομαστική τιμή) | 0, 1 χ 10-4, 2 χ 10-4, 3 χ 10-4, 5 χ 10-4, 8 χ 10-4, 1 χ 10-4, 2 χ 10-3, 3 χ 10-3, 5 × 10-3, 8 × 10-3, 1 × 10-2, 2 × 10-2, 3 × 10-2, 5 × 10-2, 8 × 10-2, 1 × 10-1 |
Σταθερή τιμή χωρητικότητας (με βάση τη μετρούμενη χωρητικότητα) | ± 0,15% |
Σταθερότητα του παράγοντα διασποράς (με βάση τη μετρούμενη χωρητικότητα) | ± 0,5% ± 1 × 10-4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sales Manager
Τηλ.:: +8613707144739